Cadastro
CMOC Fosfatos Catalão (Planta Industrial) · CNPJ 26.108.898/0007-03 · Licença FL03. Cadastro importado do Plano de Monitoramento Hídrico PCT.
Pontos de monitoramento (76)
| Código | Matriz | X | Y | Elev. (m) | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-24021 | Emissão Atmosférica | 195.213 | 7.989.157 | Ácido Fosfórico — Reator | |
| 66-16171 | Emissão Atmosférica | 195.069 | 7.989.125 | Ácido Sulfúrico — Chaminé da Caldeira Auxiliar | |
| 66-24011 | Emissão Atmosférica | 195.105 | 7.989.157 | Ácido Sulfúrico — Torres de Aabsorção | |
| 67-13051 | Emissão Atmosférica | 195.440 | 7.989.092 | Granulação 67 — Pontos Classificação e Transferência - Granulação | |
| 67-13061 | Emissão Atmosférica | 195.440 | 7.989.092 | Granulação 67 — Resfriador - Granulação | |
| 67-13071 | Emissão Atmosférica | 195.440 | 7.989.092 | Granulação 67 — Secador - Granulação | |
| 67-24011 | Emissão Atmosférica | 195.440 | 7.989.080 | Granulação 67 — Granulador | |
| 67-24021 | Emissão Atmosférica | 195.426 | 7.989.107 | Granulação 67 — Secador | |
| 68 - 24010 | Emissão Atmosférica | 195.389 | 7.989.058 | Granulação 68 — Granulador | |
| 68-24020 | Emissão Atmosférica | 195.416 | 7.989.099 | Granulação 68 — Secador | |
| 68-24030 | Emissão Atmosférica | 195.431 | 7.989.076 | Granulação 68 — Sistema de Despoeiramento e Resfriador | |
| 69-24011 | Emissão Atmosférica | 195.505 | 7.988.932 | Acidulação 69 — Reação Superfosfato | |
| 69-24021 | Emissão Atmosférica | 195.485 | 7.988.929 | Acidulação 69 — Moagem de Rocha Seca | |
| 71 | Emissão Atmosférica | 195.231 | 7.989.300 | Bicálcico DCP 71 — Fornalha | |
| 71-24021 | Emissão Atmosférica | 195.211 | 7.989.252 | Bicálcico DCP 71 — Reatores | |
| 71-24031 | Emissão Atmosférica | 195.212 | 7.989.285 | Bicálcico DCP 71 — Secador e Resfriador do Bicálcico | |
| 78-24011 | Emissão Atmosférica | 195.532 | 7.989.094 | Secagem de Rocha — Secador | |
| 80-13070 | Emissão Atmosférica | 195.432 | 7.988.906 | Granulação 80 — Depoeiramento de correia e elevador | |
| 80-13090 | Emissão Atmosférica | 195.447 | 7.988.911 | Granulação 80 — Despoeiramento de peneiramento | |
| 80-13111 | Emissão Atmosférica | 195.439 | 7.988.916 | Granulação 80 — Resfriador - Granulação | |
| 80-24010 | Emissão Atmosférica | 195.436 | 7.988.902 | Granulação 80 — Secador | |
| 80-24020 | Emissão Atmosférica | 195.447 | 7.988.902 | Acidulação 80 — Reação Superfosfato | |
| 80-24040 | Emissão Atmosférica | 195.431 | 7.988.902 | Granulação 80 — Granulador | |
| 85-13241 | Emissão Atmosférica | 195.567 | 7.989.097 | Carregamento de Rocha — Chaminé do Carregamento de Rocha | |
| Amofluor Garagem Transkompa | Qualidade do Ar | 190.413 | 7.988.147 | Área Externa — Fluoretos Sólidos e Gasosos | |
| Amofluor Terminal | Qualidade do Ar | 194.773 | 7.988.881 | Área Interna — Particulas Totais em Suspensão | |
| Amofluor e Hivol Clube Fosfertil | Qualidade do Ar | 193.217 | 7.987.956 | Área Externa — Fluoretos Sólidos e Gasosos e Materal Particulado | |
| Amofluor e Hivol Fazenda Sr. Cleber | Qualidade do Ar | 194.245 | 7.987.349 | Área Externa — Fluoretos Sólidos e Gasosos e Materal Particulado | |
| Amofluor, Hivol e Trigás Fazenda Mandaguari (Sr. Aloísio) | Qualidade do Ar | 191.416 | 7.987.933 | Área Externa — Fluoretos Sólidos e Gasosos, Materal Particulado, NOx, SOx | |
| Hi-Vol ??? | Qualidade do Ar | 194.573 | 7.987.751 | Área Externa — Particulas Totais em Suspensão | |
| Hi-Vol Fazendinha | Qualidade do Ar | 194.573 | 7.987.751 | Área Externa — Particulas Totais em Suspensão | |
| PM CT 04 | Água Subterrânea | 195071 | 7988567 | 802 | Ao lado da pilha de gesso |
| PM CT 07 | Água Subterrânea | 195365 | 7988617 | 790 | Entre a pilha de gesso e a lagoa de efluentes |
| PM CT 08 | Água Subterrânea | 195361 | 7988420 | 783 | A jusante da lagoa de percolado de gesso |
| PM CT 10 - B | Água Subterrânea | 195420 | 7988536 | 784 | Ao lado do PM CT 10 (diferença de 05 metros) |
| PM CT 15 | Água Subterrânea | 195606 | 7989497 | 810 | Entre a lagoa 2A e 3A |
| PM CT 17 | Água Subterrânea | 195810 | 7989554 | 792 | Abaixo da lagoa 3A |
| PM CT 21 | Água Subterrânea | 195851 | 7989519 | 789 | Abaixo da lagoa 3A |
| PM CT 22 | Água Subterrânea | 195831 | 7989260 | 793 | Abaixo da lagoa 3C |
| PM CT 23 | Água Subterrânea | 194515 | 7988532 | 838 | À montante da Copebras – Ao lado da estrada de Catalão para Ouvidor pelo reflorestamento |
| PM CT 24 | Água Subterrânea | 195194 | 7988286 | 804 | Próximo à lagoa de torta da ETEL |
| PM CT 25 | Água Subterrânea | 195765 | 7988487 | 795 | A jusante da lagoa 5B (1B) |
| PM CT 31 | Água Subterrânea | 195200 | 7990459 | 808 | No reflorestamento abaixo do Leite Bom, a jusante dos armazéns infláveis |
| PM CT 32 | Água Subterrânea | 195710 | 7989858 | 787 | Ao lado do Hi-vol Terminal |
| PM CT 33 | Água Subterrânea | 194923 | 7989185 | 842 | Área Industrial - Portaria Logística |
| PM CT 34 | Água Subterrânea | 195471 | 7988884 | 810 | Área Industrial - Próximo a Oficina Mecânica Área 80 |
| PM CT 35 | Água Subterrânea | 196016 | 7988456 | 775 | A jusante da Lagoa 1B |
| PM CT 36 | Água Subterrânea | 196122 | 7988256 | 767 | Reflorestamento (estrada para Ouvidor) - Abaixo da Lagoa 5B |
| PM CT 37 | Água Subterrânea | 195828 | 7988311 | 775 | Terreno de Aurea Pereira/Helinho - Reflorestamento (estrada para Ouvidor) - Abaixo da Lagoa 5B |
| PM CT 38 | Água Subterrânea | 195109 | 7989175 | 828 | Sulfúrico (onde teve vazamento e retirou as britas) |
| PM CT 39 | Água Subterrânea | 195172 | 7989181 | 828 | Canteiro ao lado do estacionamento do sulfúrico |
| PM CT 40 | Água Subterrânea | 195254 | 7989084 | 821 | Calçada da concentração do fosfórico |
| PM CT 41 | Água Subterrânea | 194999 | 7989117 | 818 | Pátio de enxofre |
| PM CT 42 | Água Subterrânea | 195616 | 7989953 | 794 | Armazém de resíduos |
| PM CT 43 | Água Subterrânea | 195298 | 7989639 | 820 | Estrada com acesso na porteira ao lado dos armazéns estruturados |
| PM CT 44 | Água Subterrânea | 194991 | 7989777 | 830 | Ao lado das bacias de contenção de água de chuva |
| PM CT 45 | Água Subterrânea | 195159 | 7989060 | 821 | Em frente a bomba de biodiesel do sulfúrico |
| PM CT 46 | Água Subterrânea | 195229 | 7989260 | 825 | Calçada do bicálcico |
| PM CT 47 | Água Subterrânea | 195577 | 7988786 | 810 | Em frente etel |
| PM CT 48 | Água Subterrânea | 195820 | 7988797 | 800 | Atrás da lagoa da etel (1B) |
| PM CT 49 | Água Subterrânea | 195689 | 7989069 | 805 | Rua atrás do almoxarifado dos químicos |
| PM CT 50 | Água Subterrânea | 195477 | 7989460 | 811 | Ao lado da lagoa 2A (pátio do picador) |
| PM CT 51 | Água Subterrânea | 195513 | 7989158 | 811 | Ao lado do espessador da secagem |
| PM CT 52 | Água Subterrânea | 195524 | 7988931 | 814 | Ao lado do dique de conteção do sistema de lavagem de gases da 69 |
| PM CT 53 | Água Subterrânea | 195474 | 7989069 | 818 | Ao lado da fornalha da 67 |
| PM CT 54 | Água Subterrânea | 195420 | 7989275 | 819 | Atrás do prédio do ambulatório (container's) |
| PM CT 55 | Água Subterrânea | 195819,14 | 7988796,50 | 800 | Ao lado do PMCT-48 (Multinível do PMCT-48) |
| PM CT 56 | Água Subterrânea | 195576,24 | 7988784,94 | 810 | Ao lado do PMCT-47 (Multinível do PMCT-47) |
| PM CT 57 | Água Subterrânea | 195525,08 | 7988930,07 | 814 | Ao lado do PMCT-52 (Multinível do PMCT-52) |
| PM CT 58 | Água Subterrânea | 195157,93 | 7989060,30 | 821 | Ao lado do PMCT-45 (Multinível do PMCT-45) |
| PM CT 59 | Água Subterrânea | 195472,75 | 7989067,51 | 818 | Ao lado do PMCT-53 (Multinível do PMCT-53) |
| PM CT 60 | Água Subterrânea | 195108,30 | 7989176,50 | 828 | Ao lado do PMCT-38 (Multinível do PMCT-38) |
| SUP CT 02 | Água Superficial | 195675 | 7990312 | 802 | Taquara II (Montante) |
| SUP CT 03 | Água Superficial | 196243 | 7988329 | 761 | Taquara II (Jusante) |
| SUP CT 05 | Água Superficial | 196026 | 7989378 | 759 | Taquara II (Bombas) |
| SUP CT 08 | Água Superficial | 194342 | 7992247 | 803 | Taquara II (Antes da Montante) |
Parâmetros e limites legais (37)
| Parâmetro | Unidade | Tipo | Limite (água subterrânea) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Alumínio total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.2 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Antimônio total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.005 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Arsênio total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.01 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Bário total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.7 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Chumbo total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.01 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Cloreto | mg/L | Laboratório | ≤ 250 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Cobre total | mg/L | Laboratório | ≤ 2 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Condutividade elétrica | µS/cm | Campo | — | — |
| Cádmio total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.005 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Ferro total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.3 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Fluoreto | mg/L | Laboratório | ≤ 1.5 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Fluoretos | kg/t P2O5 | Laboratório | — | — |
| Fluoretos Sólidos e Gasosos | µg/m³ | Laboratório | — | — |
| Manganês total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.1 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Material Particulado | mg/Nm³ | Laboratório | — | — |
| Mercúrio dissolvido | mg/L | Laboratório | ≤ 0.001 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Molibdênio total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.07 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| NH3 | kg/t produto | Laboratório | — | — |
| NOx | mg/Nm³ | Laboratório | — | — |
| Nitrato | mg/L | Laboratório | ≤ 10 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Nitrito | mg/L | Laboratório | ≤ 1 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Níquel total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.02 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Nível d'água | m | Campo | — | — |
| Oxigênio dissolvido | mg/L | Campo | — | — |
| Partículas Totais em Suspensão | µg/m³ | Laboratório | — | — |
| Prata total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.1 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| SO2 | kg/t H2SO4 | Laboratório | — | — |
| SO3 | kg/t H2SO4 | Laboratório | — | — |
| SOx | mg/Nm³ | Laboratório | — | — |
| Selênio total | mg/L | Laboratório | ≤ 0.01 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Sulfato | mg/L | Laboratório | ≤ 250 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Sódio | mg/L | Laboratório | ≤ 200 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Sólidos totais dissolvidos | mg/L | Laboratório | ≤ 1000 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Temperatura | °C | Campo | — | — |
| Urânio | mg/L | Laboratório | ≤ 0.03 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| Zinco total | mg/L | Laboratório | ≤ 5 | CONAMA 396/2008 (consumo humano) |
| pH | - | Campo | 6 – 9.5 | PRC nº 05/2017 (referência) |
VMPs marcados como referência devem ser conferidos pelo analista antes do primeiro relatório oficial.